![]() |
|||
| 設 立 | 昭和63年3月31日に第三セクター方式で設立
|
||||||||||
| 資本金 | 35億5,500万円(出資団体43団体)
|
||||||||||
| 代表取締役社長 | 中塚 勝人 | ||||||||||
| 定 款 | 株式会社 テクノプラザみやぎ 定款 | ||||||||||
| 経営理念/中期事業計画 | 経営理念・中期事業計画 | ||||||||||
| 決 算 | 第23期 計算書類 | ||||||||||
| 第22期 計算書類 | |||||||||||
| 第21期 計算書類 | |||||||||||
| 第20期 計算書類 | |||||||||||
| 第19期 計算書類 | |||||||||||
| 第18期 計算書類 | |||||||||||
| 第17期 計算書類 | |||||||||||
|
| Home | 21世紀プラザ研究センター テクノプラザみやぎ |
インキュベート事業 研修事業 交流事業 支援事業 |